|
|
| ブランド名: | MD |
| モデル番号: | MDD-650C |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 16500USD |
| パッケージの詳細: | Wodden箱 |
| 支払条件: | T/T |
私たちの自動PCBガイドホールドリリングマシンプリント回路板の製造のための精密掘削技術の頂点です 高度なCCDビジョンポジショニングとサーボ駆動CNC制御で設計されていますこの機械はFR4のガイドホールと登録ホール掘削のための例外的な精度と速度を提供しますFPC,アルミ基板,その他の回路板材料.
生産要件に合わせて複数の作業領域のサイズで,PCB製造のワークフローを合理化し,一貫性確保するために設計されています穴の質は,すべてのバッチに
| パラメータ | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (高精度) | MDD-1250C-1 (高精度) | MDD-1000 (半自動) |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械の種類 | オートマティック | オートマティック | 高精度自動 | 高精度自動 | 半自動 |
| 最大 ボード サイズ | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| 掘削直径 | 0.5 ¥3.5mm | 0.5 ¥3.5mm | 0.3 ¥3.5mm | 0.3 ¥3.5mm | 0.5 ¥3.5mm |
| 掘削 の 精度 | ±0.035mm | ±0.035mm | ±0.025mm | ±0.025mm | ±0.035mm |
| 掘削速度 | 1秒/穴 | 1秒/穴 | 0.5秒/穴 | 0.5秒/穴 | 0.5秒/穴 |
| スピンドル速度 | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM |
| スピンドルパワー | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) |
| オペレーティングシステム | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット |
| 電源 | AC220V 3.5KW | AC220V 3.5KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.5KW |
| 空気供給 | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA |
| 機械の寸法 (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| 機械の重量 | 450kg | 500キロ | 450kg | 500キロ | 200キロ |
✅工場間直接価格厳格な品質管理で社内で製造され,中介者による代償はありません
✅18年以上のPCB産業経験電子回路板の製造要件を深く理解する
✅カスタマイズできる設定製造 必要 に 合わせる 複数の サイズ,精度 レベル,スピンドル の 選択肢 を 選べ
✅全面的な販売後サポート設置指導,操作者訓練,継続的な技術支援
✅証明 さ れ た 信頼性世界各地のPCB工場に導入され,一貫した性能で製造者によって信頼されています
|
| ブランド名: | MD |
| モデル番号: | MDD-650C |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 16500USD |
| パッケージの詳細: | Wodden箱 |
| 支払条件: | T/T |
私たちの自動PCBガイドホールドリリングマシンプリント回路板の製造のための精密掘削技術の頂点です 高度なCCDビジョンポジショニングとサーボ駆動CNC制御で設計されていますこの機械はFR4のガイドホールと登録ホール掘削のための例外的な精度と速度を提供しますFPC,アルミ基板,その他の回路板材料.
生産要件に合わせて複数の作業領域のサイズで,PCB製造のワークフローを合理化し,一貫性確保するために設計されています穴の質は,すべてのバッチに
| パラメータ | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (高精度) | MDD-1250C-1 (高精度) | MDD-1000 (半自動) |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械の種類 | オートマティック | オートマティック | 高精度自動 | 高精度自動 | 半自動 |
| 最大 ボード サイズ | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| 掘削直径 | 0.5 ¥3.5mm | 0.5 ¥3.5mm | 0.3 ¥3.5mm | 0.3 ¥3.5mm | 0.5 ¥3.5mm |
| 掘削 の 精度 | ±0.035mm | ±0.035mm | ±0.025mm | ±0.025mm | ±0.035mm |
| 掘削速度 | 1秒/穴 | 1秒/穴 | 0.5秒/穴 | 0.5秒/穴 | 0.5秒/穴 |
| スピンドル速度 | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM | 24,000 ̇ 50,000 RPM |
| スピンドルパワー | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) | 400W / 750W (オプション) |
| オペレーティングシステム | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット | Windows 10 64 ビット |
| 電源 | AC220V 3.5KW | AC220V 3.5KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.85KW | AC220V 3.5KW |
| 空気供給 | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA | 0.5 ¥0.7 MPA |
| 機械の寸法 (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| 機械の重量 | 450kg | 500キロ | 450kg | 500キロ | 200キロ |
✅工場間直接価格厳格な品質管理で社内で製造され,中介者による代償はありません
✅18年以上のPCB産業経験電子回路板の製造要件を深く理解する
✅カスタマイズできる設定製造 必要 に 合わせる 複数の サイズ,精度 レベル,スピンドル の 選択肢 を 選べ
✅全面的な販売後サポート設置指導,操作者訓練,継続的な技術支援
✅証明 さ れ た 信頼性世界各地のPCB工場に導入され,一貫した性能で製造者によって信頼されています