|
|
| ブランド名: | RD |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $21,300 |
| モデル番号 | RD-ZT6V | RD-ZT8V | RD-ZT10V | RD-ZT12V |
|---|---|---|---|---|
| マウントヘッドの数 | 6頭 | 8頭 | 10頭 | 12頭 |
| 補給ステーション | 23 駅 | 27 駅 | 30 駅 | 30 駅 |
| 最適な配置速度 | 40000チップ/h | 50000 チップ/h | 60000チップ/h | 70000チップ/h |
| 機械の重量 | 約950KG | 約1600KG | ||
| 外部寸法 | 長さ2000mm × 幅1300mm × 高さ1450mm | |||
| 固定可能な部品の高さ | 8ミリ | |||
| 設置プレートの最大サイズ |
1500mm 長さ × 420mm 幅 / 1500mm 長さ × 600mm 幅に調整可能
|
|||
| 基板の移転方法 | プレートボードの手動交換 | |||
| 機械システム | 独立開発されたオペレーティングシステム | |||
| 位置付け方法 | 視覚的な自動マークポイント | |||
| フライング・スワッターによる吸入エラーの修正 | 各ノズルは,視力を修正するための 1 メガピクセル飛行カメラに独立して対応しています | |||
| プログラミング方法 | ビジュアルカメラの位置設定プログラム / Excel 形式のファイルの座標輸入 | |||
| 入力電力の電圧 | AC220V/50HZ (動作電力は約2KWH) | |||
| 装着可能な部品 | 0603以上の粒子,レジスタ,コンデンサ,IC,端子,ダイオードなど | |||
|
| ブランド名: | RD |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $21,300 |
| モデル番号 | RD-ZT6V | RD-ZT8V | RD-ZT10V | RD-ZT12V |
|---|---|---|---|---|
| マウントヘッドの数 | 6頭 | 8頭 | 10頭 | 12頭 |
| 補給ステーション | 23 駅 | 27 駅 | 30 駅 | 30 駅 |
| 最適な配置速度 | 40000チップ/h | 50000 チップ/h | 60000チップ/h | 70000チップ/h |
| 機械の重量 | 約950KG | 約1600KG | ||
| 外部寸法 | 長さ2000mm × 幅1300mm × 高さ1450mm | |||
| 固定可能な部品の高さ | 8ミリ | |||
| 設置プレートの最大サイズ |
1500mm 長さ × 420mm 幅 / 1500mm 長さ × 600mm 幅に調整可能
|
|||
| 基板の移転方法 | プレートボードの手動交換 | |||
| 機械システム | 独立開発されたオペレーティングシステム | |||
| 位置付け方法 | 視覚的な自動マークポイント | |||
| フライング・スワッターによる吸入エラーの修正 | 各ノズルは,視力を修正するための 1 メガピクセル飛行カメラに独立して対応しています | |||
| プログラミング方法 | ビジュアルカメラの位置設定プログラム / Excel 形式のファイルの座標輸入 | |||
| 入力電力の電圧 | AC220V/50HZ (動作電力は約2KWH) | |||
| 装着可能な部品 | 0603以上の粒子,レジスタ,コンデンサ,IC,端子,ダイオードなど | |||