![]() |
ブランド名: | Hanwha |
モデル番号: | SM482 PLUS |
MOQ: | 1 |
価格: | 55000 |
パッケージの詳細: | バキュームパックと木箱パック |
支払条件: | T/T |
についてハンワ SM482プラスこれは高速 高精度SMT ピック・アンド・プレイス マシン柔軟な高容量PCB組成SM482シリーズのアップグレード版として,スピード,精度,スマートな製造能力の向上理想的になる消費電子機器,自動車,工業用PCBの生産.
モデル 名前 | SM482PLUS |
アライナイン | 飛んで カメラ+ 修正する カメラ |
番号 について スピンドル | 6 スピンド x 1 ガントリー |
配置 スピード | 30,000CPH (最適) |
位置精度チップ | ±40μm@±3σ |
位置の精度 QFP | ±30μm@±3σ |
コンポーネント範囲 * 飛んで カメラ | チップIC 接続器 BGA CSP 0603 ~ □22mm (***) 0402 ~ □14mm) |
コンポーネント範囲 * 固定カメラ | □16mm ~ □42mm (スタンダード) □42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm~L75mmコネクタ (MFOV) |
コンポーネントの範囲最大 高さ | 12mm (フライト) 15mm (修正) |
PCB サイズ (mm) ミニ | 50 (L) x 40 ((W) |
PCB サイズ (mm) 最大 シングルレーン |
460 ((L) × 400 ((W) 510 ((L) × 460 ((W) (オプション) 610 (L) × 510 (W) (オプション) 最大1200L×510W (オプション) |
PCB 厚さ | 0.38 ~ 4.2 |
功率 | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz) 3段階) 最大3.5kVA |
公共用空気 消費量 | 0.5 ~ 0.7MPa (5) について0 ~ 7.0kgf/cm2) 180Nl/分 50Nl/分 (バキュームポンプ) |
質量 (kg) | およそ 1,600 |
外部 サイズ (mm) | 1650 (L) x 1680 (D) x 1530 (H) |
電子機器製造,消費者電子機器,自動車電子機器,通信機器,航空宇宙,医療機器,LEDランプ,コンピュータと周辺機器,スマートホーム,スマートロジスティクス電子機器の小型化と高電源比
![]() |
ブランド名: | Hanwha |
モデル番号: | SM482 PLUS |
MOQ: | 1 |
価格: | 55000 |
パッケージの詳細: | バキュームパックと木箱パック |
支払条件: | T/T |
についてハンワ SM482プラスこれは高速 高精度SMT ピック・アンド・プレイス マシン柔軟な高容量PCB組成SM482シリーズのアップグレード版として,スピード,精度,スマートな製造能力の向上理想的になる消費電子機器,自動車,工業用PCBの生産.
モデル 名前 | SM482PLUS |
アライナイン | 飛んで カメラ+ 修正する カメラ |
番号 について スピンドル | 6 スピンド x 1 ガントリー |
配置 スピード | 30,000CPH (最適) |
位置精度チップ | ±40μm@±3σ |
位置の精度 QFP | ±30μm@±3σ |
コンポーネント範囲 * 飛んで カメラ | チップIC 接続器 BGA CSP 0603 ~ □22mm (***) 0402 ~ □14mm) |
コンポーネント範囲 * 固定カメラ | □16mm ~ □42mm (スタンダード) □42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm~L75mmコネクタ (MFOV) |
コンポーネントの範囲最大 高さ | 12mm (フライト) 15mm (修正) |
PCB サイズ (mm) ミニ | 50 (L) x 40 ((W) |
PCB サイズ (mm) 最大 シングルレーン |
460 ((L) × 400 ((W) 510 ((L) × 460 ((W) (オプション) 610 (L) × 510 (W) (オプション) 最大1200L×510W (オプション) |
PCB 厚さ | 0.38 ~ 4.2 |
功率 | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz) 3段階) 最大3.5kVA |
公共用空気 消費量 | 0.5 ~ 0.7MPa (5) について0 ~ 7.0kgf/cm2) 180Nl/分 50Nl/分 (バキュームポンプ) |
質量 (kg) | およそ 1,600 |
外部 サイズ (mm) | 1650 (L) x 1680 (D) x 1530 (H) |
電子機器製造,消費者電子機器,自動車電子機器,通信機器,航空宇宙,医療機器,LEDランプ,コンピュータと周辺機器,スマートホーム,スマートロジスティクス電子機器の小型化と高電源比