|
|
| ブランド名: | HXT |
| モデル番号: | S3635DZ |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 9500 USD |
| パッケージの詳細: | バキュームパックと木箱パック |
| 支払条件: | T/T |
機械の技術特性:
| モデル | 鉛のない二重波溶接機 HXT-S3635DZ |
| 構成 | コンピュータ制御 |
| 3段階の熱気暖房 | |
| 双面の紋章 | |
| 重い爪 | |
| 自動ポンプフルース | |
| 自動洗浄チタン爪 | |
| 電動のスチール炉 | |
| 噴射スイング:ステップモーター | |
| 1. 頂点数 | 2 クレスト |
| 2横幅 | 最大350mm |
| 3. 亜鉛炉の容量 | 450KG |
| 4予備熱する長さ | 2000mm (四つのセクション,独立制御,熱気ループ) |
| 5頂点の高さ | 12mm |
| 6板の部品の足長 | 10mm |
| 7. PCB板の輸送高度 | 750±20mm |
| 8起動する | 25KW |
| 9稼働力 | 5KW |
| 10. シナ炉の電源 | 12KW |
| 11予備熱力 | 10KW |
| 12モーターパワー | 0.37KW |
| 13制御方法 | コンピュータ制御 |
| 14電力供給 | 3相5ワイヤーシステム 380V 50HZ |
| 15ストックサイズ | 3600*1400*1650mm |
| 16サイズ | 4500*1400*1750mm |
| 17体重 | 1500KG |
電子機器製造,消費者電子機器,自動車電子機器,通信機器,航空宇宙,医療機器,LEDランプ,コンピュータと周辺機器,スマートホーム,スマートロジスティクス電子機器の小型化と高電源比
![]()
|
| ブランド名: | HXT |
| モデル番号: | S3635DZ |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 9500 USD |
| パッケージの詳細: | バキュームパックと木箱パック |
| 支払条件: | T/T |
機械の技術特性:
| モデル | 鉛のない二重波溶接機 HXT-S3635DZ |
| 構成 | コンピュータ制御 |
| 3段階の熱気暖房 | |
| 双面の紋章 | |
| 重い爪 | |
| 自動ポンプフルース | |
| 自動洗浄チタン爪 | |
| 電動のスチール炉 | |
| 噴射スイング:ステップモーター | |
| 1. 頂点数 | 2 クレスト |
| 2横幅 | 最大350mm |
| 3. 亜鉛炉の容量 | 450KG |
| 4予備熱する長さ | 2000mm (四つのセクション,独立制御,熱気ループ) |
| 5頂点の高さ | 12mm |
| 6板の部品の足長 | 10mm |
| 7. PCB板の輸送高度 | 750±20mm |
| 8起動する | 25KW |
| 9稼働力 | 5KW |
| 10. シナ炉の電源 | 12KW |
| 11予備熱力 | 10KW |
| 12モーターパワー | 0.37KW |
| 13制御方法 | コンピュータ制御 |
| 14電力供給 | 3相5ワイヤーシステム 380V 50HZ |
| 15ストックサイズ | 3600*1400*1650mm |
| 16サイズ | 4500*1400*1750mm |
| 17体重 | 1500KG |
電子機器製造,消費者電子機器,自動車電子機器,通信機器,航空宇宙,医療機器,LEDランプ,コンピュータと周辺機器,スマートホーム,スマートロジスティクス電子機器の小型化と高電源比
![]()